300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 电机转速 | 作业摸式 | 工率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 选用输出功率 | 323 | 436 |
| 预备工作电压 | 355 | 480 | |

| 基本性产品规格 | 柴油耗 | ||
| 柴油发动机机主要参数 | SC12E480D2 | 瓦数 | L/h |
| 静音机型号规格 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 引燃办法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压泵型号规格 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压泵数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×过程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 减小比 | 17:1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油体统 | |
| 喷油尽早角 | 14°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 最少1164kg(2,566lb) | 控速器 | 电调 |
| 外观形状规格 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 机械厂式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴翻转视频趋势 | 逆时针(从飞轮端看) | 揭开压差 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 然油滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 主要燃料 | 轻柴油车 |
| 配气平台 | 润滑的系統 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 加脂的方法 | 心理压力飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 润滑油泵 | 曲轴驱动传动齿轮方式英文 |
| 冷态气门间距 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 汽车机油柴油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 进气门0.65mm(0.0256in.) | 柴油机油储存量 | 明显36L(9.52gal.) | |
| 面值最小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 倾斜25° | |
| 启用取消 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 45°BBDC13°ATDC | 保养油 | 关联性采用清洗表明书 |
| 降温体系 | 重油机大数据 | ||
| 加热方试 | 惠阳淡水不断循环冷凝 | 一系列冷却液总流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却塔液储存量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷凝液热丢失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启驱力) | 中冷器热经济损失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 负担机系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气2g流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 泵 | 抽滤式,三角带牵动 | 排气管视频流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环泵用户量 | 515L(136gal.)/min | 排气管平均温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 较大 合法水头损失 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气设计 | 3kPa(新滤网) |
| 关掉温暖.85°C | 6kPa(脏净水器滤芯,需换个) | ||
| 开全环境温度.95°C | 排气阀设备 | 10kPa(极限) | |
| 叶轮 | 见风式,材料电扇 | 最底充许海拨高度 | 2000m |
| 直径为840mm,8片 | 中冷器摩阻允许值 | 9kPa | |
| 功能损耗10kW | 叶轮新风量7.2m3/s | ||
| 电器广西顶博发电机组制造设计 | 换算表 |
| 电站机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 交流电压调理器 | 总布局式,智能家居控制电线式自动控制器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 通电电动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄电板额定电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄锂电池发热量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最热设备
推荐英文优秀文章
- 医阮、酒家抢着用的隔音变电站,是一款400KW康明斯隔音箱式重油火力广西顶博发电机组制造的组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能氩弧焊,野处无电也一样干大活!这台顶博400A禁音禁音发电机组焊机,凭任何让安装队争先恐后地加入杀意波动换装? 2026-06-23
- 这台机器设备,两个频段,重卡游戏平台:上柴这类400KW柴油密度生产发同步电空调机组,打烂全.球电力能源的边界 2026-06-22
- 一部会用老的发马达组机,这台12kw柴油密度发马达组汽轮发动机,弄粗架构图、F级隔热,越刷越专业 2026-06-19
- 零根本能不能容易食用,这台12kw汽油来发交流接触器组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医疗机构、大数据主都想用的带发三相电汽轮马达,这台玉柴带发三相电汽轮马达,不挑区域环境,很好能够满足几种严酷动画场景 2026-06-18
- 方法重载环境的电能自然选择:玉柴600KW重油火力发主轴电机柜,节油,G3稳定性,无法多方面运用 2026-06-17
- 过载商务活动的电缆维护,这台玉柴600KW并网发减速发动机组,应急处置预备或者是煤矿主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工集团人脑+众智人脑+斯坦福无刷交流接触器,这台600KW玉柴静音发无刷交流接触器组,矿井煤田等方法重载场所均在会选择 2026-06-16
- 从露天煤矿碎石子场到中高层练毛笔字楼,这台500kW玉柴重油发电站汽轮机,多方位适于高溫、高海拔高度等各个十分恶劣工程环境 2026-06-15





