斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热门话题服务
安利稿件
- 医生、酒家抢着用的隔音发电站站,这一款400KW康明斯隔音箱式汽油发电站电机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊,户外露营无电也一样干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音火力发电焊焊接机,为何样让施工作业队争先恐后地加入狂战换装? 2026-06-23
- 这台系统,两种频段,重卡网络平台:上柴这一款400KW静音带发发电汽轮机,击破全.球电缆周围 2026-06-22
- 一套会用到老的带发电厂机,这台12kW柴油车带发电厂空气能,调粗三层架构、F级接地,用久后越好一点 2026-06-19
- 零基本知识还可以轻易应用,这台12kW柴油发动机火力发直流电汽轮柴油发电机机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医疗、数据资料学校都用到的生产风能发电动汽轮减速机,这台玉柴生产风能发电动汽轮减速机,不挑氛围,高品质具备一些严峻动画场景 2026-06-18
- 载重车商务活动的电缆良好适用:玉柴600KW柴油车发电站空调机组,耐开,G3稳定性,要求多的领域适用 2026-06-17
- 方法重载商务活动的用电后勤保障,这台玉柴600KW来发同步电发电装置组,救急应急都是采矿场主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械肾脏+众智神经系统+斯坦福三相异步电机马达,这台600KW玉柴柴油发动机发三相异步电机马达组,矿区采油厂等方法重载情况均在挑选 2026-06-16
- 从露天煤矿体外碎石场到顶层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机发电厂工作机组,多方位适于室温、高海拨高度等各类一些恶劣负荷 2026-06-15





