S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 符合素材 | 构件 | 立即拧紧件 | 数 | 扭力(Nm) |
| 1 | 详细完整 PMG控制部件 | - | - | - - |
| 2 | 空气的进口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 冷空气渠道挡条(载荷) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 进行润滑处理脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 电机定转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滚针轴承盖(A-F芯)NDE的轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 吊架(水平 | 177 | Kg) |
| 9 | NDE | 轮毂轴承 | - | - |
| 10 | NDE轴承套衬套(A-F芯)NDE轴承套衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主架构图 | - | - | - |
| 14 | 主定子和转子 | - | - | - |
| 15 | 励磁电器叶轮 | - | - | - |
| 16 | 整流器总承 | M8 | 秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 二级管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线方法盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷却加水器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 叶轮 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 暖空气出口商档板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 自适应器(1 | 个滚柱轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 暖空气通道口侧板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE合体盘(6个轮毂轴承)SAE18DE交叉耦合盘(4个滚动轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚针轴承(2 | 个滚柱轴承) | - |
| 26 | DE滚动的轴承衬套(两个滚动的轴承A-D芯)DE滑动轮毂轴承衬套(2滑动轮毂轴承E-F芯)DE滚针轴承套衬套(6个滚针轴承套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轮毂滑动轴承盖(二个轮毂滑动轴承E-F芯)DE滑动滚柱轴承盖(多个滑动滚柱轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE支撑杆(两个轴承型号) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE替换器(3个轴承套) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
畅销护肤品
个性化推荐一篇文章
- 医院门诊、酒店餐厅抢着用的靜音电厂,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油发动机发电站冷水机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能点焊,野处无电还是干大活!这台顶博400A重油靜音并网发电工机,凭啥让安全施工员可以狂战换装? 2026-06-23
- 台刷卡机,三大频段,重卡app平台:上柴游戏400KW柴油密度风能发减速飞机机组,揭开全国电缆的边界 2026-06-22
- 一架要用老的电站机,这台12KW重油电站汽轮发动机,字体加粗构架、F级接地,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 零基本能不能快些适用,这台12kW重油发电量空调机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 诊所、动态数据基地都使用的并网发三相异步电制冷空气能机组,这台玉柴并网发三相异步电制冷空气能机组,不挑情况,终极满意各种各样严酷情况 2026-06-18
- 载重地方的电力设备期望选:玉柴600KW柴油密度电站冷水机组,汽车省油,G3功能,足够多范围使用的 2026-06-17
- 轻载公共场合的能量保障机制,这台玉柴600KW风能发同步电飞机机组,紧急预备依然矿厂主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重工机械灵魂+众智大脑皮层+斯坦福电动机,这台600KW玉柴重油发电厂动空气能,采石场采油厂等载重车情况下也在选定 2026-06-16
- 从煤矿级配碎石场到楼层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油车电站冷水机组,全面的实用低温、高平均海拔等多种十分恶劣负荷率 2026-06-15





