
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:50-2000KW千瓦康明斯柴油发电机报价表>
- 广西顶博发电机组制造:康明斯柴油发电机250KW型号NTA855-G1A技术参数>
- 广西顶博发电机组制造:800KW康明斯广西顶博发电机组制造KTA38-G5型号技术参数>
- 广西顶博发电机组制造:720KW重庆康明斯柴油发电机组KTA38-G2A技术参数>
- 100kw康明斯广西顶博发电机组制造6BTA5.9-G2型号技术参数>
- 广西顶博发电机组制造:550KW康明斯发电机组型号KTAA19-G6A技术参数表>
- 600KW康明斯发电机组QSKTAA19-G11X技术参数>
- 广西顶博发电机组制造:400KW康明斯发电机组柴油机QSNT-G4X技术参数>
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博移动信号塔多功能直流变压器无刷电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供会选择。


100A柴油发动机直流变压器机性能:
制冷机组款式 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 引挚具体型号 Engine Model | KD192F |
制冷原则 Cooling Type | 单缸、四冲程、立即风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料品类 Fuel Type | 0#柴油车(冬天里)、-10#(冬天里) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈水油发热量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
润滑油误报系統 Oil Alarm | √ | |
研磨油类行 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动时的方法Start Type | 手开始/电开始 Recoil/Electric Start | |
电池板体积 Battery | 12V-32AH免维护干电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 打印输出电流值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
读取功率 Ouput Current(A) | 0-100A(调节器Adjustable) | |
电机马达性质 Alternator Type | 爪极交流接触器 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 水箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
快速启动时段Running Time(H) | 8 | |
工作上湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起的电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可装置Adjustable) | |
把控接口类型 Monitor Interface | 485 | |
并机工作 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可使用Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嗡嗡声级别Noise(BP/7M) | 90 | |
设备图片尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
容量 Weight | 160kg | |
160A静音直流变压器机运作:
空气能热泵应用 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统主要参数 Engine Model | KD1100F |
一系列冷却方式方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油型 Fuel Type | 0#重油(酷暑时期)、-10#(北方的冬天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑剂油出水量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油提醒系统 Oil Alarm | √ | |
润化油内型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
发动途径Start Type | 电无法Electric Start | |
动力电池储电量 Battery | 12V-45AH免运营容量电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 导出电阻值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出精度电流量 Ouput Current(A) | 0-160A(能调Adjustable) | |
交流电动机方式 Alternator Type | 稀土永磁交流接触器 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱中体积 Fuel Tank(L) | 40 |
长期启动的时间Running Time(H) | 8 | |
运转的温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起工作电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设有Adjustable) | |
摄像头界面 Monitor Interface | 485 | |
并机职能 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可装置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
轰鸣声水准Noise(BP/7M) | 92 | |
发动机组长度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体积 Weight | 175kg | |
200A柴油发动机直流变压器机技术参数:
工作机组参数 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 登录器技术参数 Engine Model | KD1105F |
一系列冷却方式英文 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油分类 Fuel Type | 0#静音(炎热的夏季)、-10#(冬天里) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
研磨油功率 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油警报系统化 Oil Alarm | √ | |
湿润油结构类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
无法模式Start Type | 电发动 Electric Start | |
手机电池数量 Battery | 12V-45AH免系统维护锂电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 輸出电阻 Output Voltage(V) | -48~-58 |
读取工作电流 Ouput Current(A) | 0-150A(能调Adjustable) | |
直流电机类行 Alternator Type | 开关磁阻电动机电动机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油缸体积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断正常运行时期Running Time(H) | 8 | |
做工作温湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起端电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可使用Adjustable) | |
视频监控接头 Monitor Interface | 485 | |
并机功能键 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可制定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪声横向Noise(BP/7M) | 97 | |
发动机组尺码Sise(MM) | 1030X705X992 | |
净重 Weight | 195kg | |
还要注意:以上的成品相关资料不予为结果英文收货技术工艺指标设置,任何事物以业务领域报价为技术工艺指标设置为标准,基于技术工艺持续提高,本公司的留存结果英文修改图片权恕不予以告知。





